Dutch Superbike Champion 1996/97 · Classic Superbike Racing
Ein Australier, der im Herzen Deutschlands lebt und Racinggeschichte geschrieben hat.
2001 FIM Endurance World Champion
#24 · Kawasaki Racing
Teammates: Laurent Naveau & Albert Aerts
Motorrad: Honda VTR1000SP1 (RC51)
Vom deutschen Meister zum Weltmeister
Die Bikes, die Geschichte geschrieben haben
Alle bestätigten Rennergebnisse
| Jahr | Strecke | Dauer | Team | Bike | Ergebnis | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Le Mans | 24h | Wim Motors Racing | Honda VTR1000SP1 | 4. Gesamt | 22 |
| 2001 | Brno | 6h | Wim Motors Racing | Honda VTR1000SP1 | 1. Klasse | 25 |
| 2001 | Brands Hatch | 6h | Wim Motors Racing | Honda VTR1000SP1 | 6. Gesamt | 20 |
| 2001 | Nürburgring | 6h | Wim Motors Racing | Honda VTR1000SP1 | 1. Klasse | 25 |
| 2001 | Spa-Francorchamps | 24h | Wim Motors Racing | Honda VTR1000SP1 | — | 40 |
| 2001 | Oschersleben | 24h | Wim Motors Racing | Honda VTR1000SP1 | 4. Gesamt / 1. Klasse | 50 |
| 2003 | A1-Ring | 6h | Trackdaze 11 | Suzuki GSX-R1000 | 7. Quali | — |
| 2004 | Oschersleben | 24h | Suzuki Bergmann | Suzuki GSX-R1000 | 8. Quali | — |
| 2005 | Assen | 500km | TRAC Racing | Suzuki GSX-R1000 | Start #99 | — |
| 2007 | Suzuka | 8h | FCC TSR Eurosport | Honda CBR1000RR | 8. Gesamt | 19 |
| 2007 | Oschersleben | 24h | FCC TSR Eurosport | Honda CBR1000RR | — | — |
| 2008 | EWC Saison | Saison | Eurosport Benelux | Honda CBR1000RR | Start #34 | — |
| 2009 | Oschersleben | 8h | Innodrom | Suzuki GSX-R1000 | Start #115 | — |
Heinz heute — immer noch auf der Strecke
Aktiv im Pro Superbike Revival auf Kawasaki
Oberliga Senioren bei SRC Bergische Löwen
Wittener Str. 302, Wuppertal
4,3 ★ (624 Rezensionen)
Mo–Fr 05–23 | Sa 06–23 | So 07–23
Eindrücke aus Heinz' Racing-Karriere